NOTE - Accounting for your expected injector Outlet pressure (or downstream pressure), choose an injector that provides the optimal Air Suction SCFH for your application using the appropriate instructions above. Pump wear can result in lower pump performance over time, or if the suction flow is initially too high it can always be regulated down with a valve.
| MK-287 | MK-384 | MK-484 | MK-584 | MK-684 | MK-784 | MK-878 | MK-978 | MK-1078 | MK-1583 | MK-2081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPT | Barb & MPT | MPT | Barb & MPT | MPT | Barb & MPT | MPT | Barb & MPT | MPT | Barb & MPT | MPT | Barb & MPT | MPT | Barb & MPT | MPT | Barb & MPT | MPT | Barb & MPT | MPT | Barb & MPT | MPT | MPT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2 x 1/2 | 1/4 & 1/4 | 1/2 x 1/2 | 1/4 & 1/4 | 1/2 x 1/2 | 1/4 & 1/4 | 3/4 x 3/4 | 1/4 & 1/4 | 3/4 x 3/4 | 1/4 & 1/4 | 3/4 x 3/4 | 1/4 & 1/4 | 1 x 1 | 1/2 & 1/2 | 1 x 1 | 1/2 & 1/2 | 1 x 1 | 1/2 & 1/2 | 1.5 x 1.5 | 1/2 & 1/2 | 2 x 2 | 1.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluid (PSIG) | Air Suction | Fluid (PSIG) | Air Suction | Fluid (PSIG) | Air Suction | Fluid (PSIG) | Air Suction | Fluid (PSIG) | Air Suction | Fluid (PSIG) | Air Suction | Fluid (PSIG) | Air Suction | Fluid (PSIG) | Air Suction | Fluid (PSIG) | Air Suction | Fluid (PSIG) | Air Suction | Fluid (PSIG) | Air Suction | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Injector | Motive Flow GPM |
Air Suction SCFH |
Injector | Motive Flow GPM |
Air Suction SCFH |
Injector | Motive Flow GPM |
Air Suction SCFH |
Injector | Motive Flow GPM |
Air Suction SCFH |
Injector | Motive Flow GPM |
Air Suction SCFH |
Injector | Motive Flow GPM |
Air Suction SCFH |
Injector | Motive Flow GPM |
Air Suction SCFH |
Injector | Motive Flow GPM |
Air Suction SCFH |
Injector | Motive Flow GPM |
Air Suction SCFH |
Injector | Motive Flow GPM |
Air Suction SCFH |
Injector | Motive Flow GPM |
Air Suction SCFH |
||||||||||||||||||||||
| Inlet | Outlet | Inlet | Outlet | Inlet | Outlet | Inlet | Outlet | Inlet | Outlet | Inlet | Outlet | Inlet | Outlet | Inlet | Outlet | Inlet | Outlet | Inlet | Outlet | Inlet | Outlet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 0.29 | 0.5 | 5 | 0 | 0.7 | 0.6 | 5 | 0 | 1.1 | 5.5 | 5 | 0 | 2 | 8.8 | 5 | 0 | 3.4 | 9.1 | 5 | 0 | 4.3 | 11.7 | 5 | 0 | 3.3 | 15 | 5 | 0 | 4.1 | 18.6 | 5 | 0 | 5.2 | 24.3 | 5 | 0 | 10.3 | 39.5 | 5 | 0 | 33 | 179 | |||||||||||
| 1 | N/A | 1 | 0.2 | 1 | 2 | 1 | 3.3 | 1 | 5.7 | 1 | 9.9 | 1 | 5.4 | 1 | 5.2 | 1 | 6.4 | 1 | 17.1 | 1 | 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | N/A | 2 | N/A | 2 | 0.4 | 2 | 1.3 | 2 | 3.1 | 2 | 4.8 | 2 | 1.6 | 2 | 1.8 | 2 | 2.7 | 2 | 4 | 2 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | N/A | 3 | N/A | 3 | 0.1 | 3 | 0.7 | 3 | 1 | 3 | 2.2 | 3 | 0.4 | 3 | 0.9 | 3 | 1.5 | 3 | 2.1 | 3 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | N/A | 4 | N/A | 4 | 0.1 | 4 | 0.3 | 4 | 0.3 | 4 | 1 | 4 | n/a | 4 | 0.4 | 4 | n/a | 4 | na | 4 | n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | 0.31 | 1 | 10 | 0 | 0.9 | 3.5 | 10 | 0 | 1.6 | 9.6 | 10 | 0 | 2.8 | 14.6 | 10 | 0 | 4.8 | 13.3 | 10 | 0 | 6.1 | 19.4 | 10 | 0 | 4.7 | 33.9 | 10 | 0 | 5.7 | 30 | 10 | 0 | 7.4 | 40.1 | 10 | 0 | 14.5 | 85.3 | 10 | 0 | 46 | 432 | |||||||||||
| 2 | 0.5 | 2 | 1.6 | 2 | 3.1 | 2 | 5.9 | 2 | 9.4 | 2 | 15.7 | 2 | 8.6 | 2 | 11.2 | 2 | 16.2 | 2 | 25.9 | 2 | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | N/A | 5 | 0.3 | 5 | 0.7 | 5 | 1.7 | 5 | 3.6 | 5 | 5.7 | 5 | 2.9 | 5 | 3.1 | 5 | 4.1 | 5 | 8.3 | 5 | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | N/A | 7 | N/A | 7 | 0.3 | 7 | 0.8 | 7 | 1.5 | 7 | 2 | 7 | 0.9 | 7 | 1.3 | 7 | 1.6 | 7 | 4.2 | 7 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | N/A | 8 | N/A | 8 | 0.1 | 8 | 0.5 | 8 | 0.9 | 8 | 0.9 | 8 | 0.6 | 8 | 0.9 | 8 | n/a | 8 | 2.9 | 8 | n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0.41 | 2 | 15 | 0 | 1.2 | 6.6 | 15 | 0 | 2 | 12.6 | 15 | 0 | 3.5 | 17.4 | 15 | 0 | 5.8 | 15.5 | 15 | 0 | 7.5 | 28.9 | 15 | 0 | 5.8 | 36.1 | 15 | 0 | 7 | 38 | 15 | 0 | 9.1 | 48.6 | 15 | 0 | 17.8 | 114.9 | 15 | 0 | 57 | 504 | |||||||||||
| 5 | 0.5 | 5 | 1.1 | 5 | 2.3 | 5 | 4.6 | 5 | 7.2 | 5 | 16.5 | 5 | 7.5 | 5 | 8.9 | 5 | 13.1 | 5 | 21.7 | 5 | 393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | N/A | 7 | 0.6 | 7 | 1.3 | 7 | 2.7 | 7 | 4.4 | 7 | 8.8 | 7 | 3.8 | 7 | 5.6 | 7 | 7.9 | 7 | 13.9 | 7 | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | N/A | 10 | N/A | 10 | 0.6 | 10 | 1 | 10 | 2.1 | 10 | 4.1 | 10 | 0.7 | 10 | 2.5 | 10 | 3.4 | 10 | 6.3 | 10 | 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | N/A | 12 | N/A | 12 | 0.3 | 12 | 0.5 | 12 | 1.1 | 12 | 1.9 | 12 | n/a | 12 | 1.3 | 12 | 2.2 | 12 | 4.2 | 12 | n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 0 | 0.5 | 3 | 20 | 0 | 1.3 | 8.9 | 20 | 0 | 2.3 | 14.7 | 20 | 0 | 4 | 20.6 | 20 | 0 | 6.7 | 23.6 | 20 | 0 | 8.6 | 33.8 | 20 | 0 | 6.6 | 44.3 | 20 | 0 | 8.1 | 44.1 | 20 | 0 | 10.5 | 55 | 20 | 0 | 20.6 | 133.2 | 20 | 0 | 66 | 813 | |||||||||||
| 5 | 0.5 | 5 | 2.2 | 5 | 4.7 | 5 | 8.2 | 5 | 15 | 5 | 21.3 | 5 | 12.6 | 5 | 14.6 | 5 | 22.2 | 5 | 35.6 | 5 | 457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | N/A | 10 | 0.6 | 10 | 1.3 | 10 | 2.9 | 10 | 5.7 | 10 | 8.1 | 10 | 4.3 | 10 | 6.1 | 10 | 8.6 | 10 | 14.8 | 10 | 257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | N/A | 12 | N/A | 12 | 0.8 | 12 | 1.7 | 12 | 3.8 | 12 | 5 | 12 | 2.7 | 12 | 4.1 | 12 | 5.6 | 12 | 9.4 | 12 | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | N/A | 15 | N/A | 15 | 0.5 | 15 | 0.9 | 15 | 1.6 | 15 | 2.4 | 15 | 1.7 | 15 | 2.1 | 15 | 3.2 | 15 | 7.1 | 15 | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 0 | 0.57 | 3.5 | 25 | 0 | 1.5 | 9.6 | 25 | 0 | 2.6 | 15.8 | 25 | 0 | 4.5 | 23.2 | 25 | 0 | 7.5 | 27.6 | 25 | 0 | 9.6 | 40.1 | 25 | 0 | 7.4 | 44.8 | 25 | 0 | 9.1 | 48.1 | 25 | 0 | 11.7 | 60.9 | 25 | 0 | 23 | 139.5 | 25 | 0 | 73 | 820 | |||||||||||
| 5 | 0.5 | 5 | 3 | 5 | 6.1 | 5 | 10.6 | 5 | 19.7 | 5 | 29.1 | 5 | 17.4 | 5 | 18.7 | 5 | 33.3 | 5 | 48.8 | 5 | 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | N/A | 10 | 1.2 | 10 | 2.1 | 10 | 4.8 | 10 | 8.3 | 10 | 14 | 10 | 6.8 | 10 | 8.7 | 10 | 14.3 | 10 | 23.5 | 10 | 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | N/A | 15 | N/A | 15 | 0.7 | 15 | 2 | 15 | 3.7 | 15 | 3.3 | 15 | 3.4 | 15 | 4.6 | 15 | 7.5 | 15 | 11.8 | 15 | 266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | N/A | 20 | N/A | 20 | 0.4 | 20 | 0.7 | 20 | 1.7 | 20 | 0 | 20 | 1.2 | 20 | 1.7 | 20 | 3.4 | 20 | 7.8 | 20 | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 0 | 0.63 | 3.5 | 30 | 0 | 1.6 | 10 | 30 | 0 | 2.8 | 16.6 | 30 | 0 | 4.9 | 26.1 | 30 | 0 | 8.2 | 30.5 | 30 | 0 | 10.6 | 48.2 | 30 | 0 | 8.1 | 51.1 | 30 | 0 | 10 | 49.8 | 30 | 0 | 12.9 | 70.6 | 30 | 0 | 25.2 | 158.3 | 30 | 0 | 80 | 844 | |||||||||||
| 5 | 0.5 | 5 | 3.6 | 5 | 9.1 | 5 | 13.7 | 5 | 23.7 | 5 | 32.6 | 5 | 26.1 | 5 | 26.6 | 5 | 46.4 | 5 | 56.7 | 5 | 665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | N/A | 10 | 1.5 | 10 | 3.9 | 10 | 6.8 | 10 | 11.9 | 10 | 20.3 | 10 | 11.4 | 10 | 12.6 | 10 | 20.5 | 10 | 30.9 | 10 | 379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | N/A | 15 | 0.8 | 15 | 1.7 | 15 | 3.3 | 15 | 6 | 15 | 9.6 | 15 | 6.4 | 15 | 7.2 | 15 | 11.2 | 15 | 16.3 | 15 | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | N/A | 20 | N/A | 20 | 0.7 | 20 | 1.8 | 20 | 3.4 | 20 | 4.2 | 20 | 3 | 20 | 3.8 | 20 | 6.1 | 20 | 8.9 | 20 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | N/A | 25 | N/A | 25 | 0.3 | 25 | 0.6 | 25 | 1.3 | 25 | 0 | 25 | 2.1 | 25 | 1.5 | 25 | 2.4 | 25 | 6.6 | 25 | n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MK-287 | MK-384 | MK-484 | MK-584 | MK-684 | MK-784 | MK-878 | MK-978 | MK-1078 | MK-1583 | MK-2081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPT | Barb & MPT | MPT | Barb & MPT | MPT | Barb & MPT | MPT | Barb & MPT | MPT | Barb & MPT | MPT | Barb & MPT | MPT | Barb & MPT | MPT | Barb & MPT | MPT | Barb & MPT | MPT | Barb & MPT | MPT | MPT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2 x 1/2 | 1/4 & 1/4 | 1/2 x 1/2 | 1/4 & 1/4 | 1/2 x 1/2 | 1/4 & 1/4 | 3/4 x 3/4 | 1/4 & 1/4 | 3/4 x 3/4 | 1/4 & 1/4 | 3/4 x 3/4 | 1/4 & 1/4 | 1 x 1 | 1/2 & 1/2 | 1 x 1 | 1/2 & 1/2 | 1 x 1 | 1/2 & 1/2 | 1.5 x 1.5 | 1/2 & 1/2 | 2 x 2 | 1.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluid (PSIG) | Air Suction | Fluid (PSIG) | Air Suction | Fluid (PSIG) | Air Suction | Fluid (PSIG) | Air Suction | Fluid (PSIG) | Air Suction | Fluid (PSIG) | Air Suction | Fluid (PSIG) | Air Suction | Fluid (PSIG) | Air Suction | Fluid (PSIG) | Air Suction | Fluid (PSIG) | Air Suction | Fluid (PSIG) | Air Suction | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Injector | Motive Flow GPM |
Air Suction SCFH |
Injector | Motive Flow GPM |
Air Suction SCFH |
Injector | Motive Flow GPM |
Air Suction SCFH |
Injector | Motive Flow GPM |
Air Suction SCFH |
Injector | Motive Flow GPM |
Air Suction SCFH |
Injector | Motive Flow GPM |
Air Suction SCFH |
Injector | Motive Flow GPM |
Air Suction SCFH |
Injector | Motive Flow GPM |
Air Suction SCFH |
Injector | Motive Flow GPM |
Air Suction SCFH |
Injector | Motive Flow GPM |
Air Suction SCFH |
Injector | Motive Flow GPM |
Air Suction SCFH |
||||||||||||||||||||||
| Inlet | Outlet | Inlet | Outlet | Inlet | Outlet | Inlet | Outlet | Inlet | Outlet | Inlet | Outlet | Inlet | Outlet | Inlet | Outlet | Inlet | Outlet | Inlet | Outlet | Inlet | Outlet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 0 | 0.69 | 4 | 35 | 0 | 1.8 | 10.4 | 35 | 0 | 3 | 17.5 | 35 | 0 | 5.3 | 28.4 | 35 | 0 | 8.9 | 33.1 | 35 | 0 | 11.4 | 46.5 | 35 | 0 | 8.8 | 51.9 | 35 | 0 | 10.8 | 48.2 | 35 | 0 | 13.9 | 74 | 35 | 0 | 27.2 | 161.4 | 35 | 0 | 87 | 959 | |||||||||||
| 5 | 0.5 | 5 | 3.8 | 5 | 11.8 | 5 | 18.6 | 5 | 25.9 | 5 | 38.1 | 5 | 34.4 | 5 | 29.2 | 5 | 52.9 | 5 | 68.4 | 5 | 840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | N/A | 10 | 1.8 | 10 | 5.5 | 10 | 9.4 | 10 | 16.4 | 10 | 29.8 | 10 | 14.1 | 10 | 16.3 | 10 | 24.7 | 10 | 36.2 | 10 | 512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | N/A | 15 | 1 | 15 | 2.6 | 15 | 5.3 | 15 | 8.9 | 15 | 15.2 | 15 | 8.7 | 15 | 11 | 15 | 13.7 | 15 | 22 | 15 | 423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | N/A | 20 | 0.6 | 20 | 1.4 | 20 | 2.8 | 20 | 5.6 | 20 | 8.2 | 20 | 4.8 | 20 | 6.9 | 20 | 9.1 | 20 | 13.6 | 20 | 269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | N/A | 25 | N/A | 25 | 0.7 | 25 | 1.7 | 25 | 3.1 | 25 | 4.1 | 25 | 3.3 | 25 | 3.3 | 25 | 5.5 | 25 | 10.3 | 25 | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 0 | 0.74 | 4.5 | 40 | 0 | 1.9 | 10.7 | 40 | 0 | 3.2 | 18.2 | 40 | 0 | 5.7 | 30.8 | 40 | 0 | 9.5 | 35.1 | 40 | 0 | 12.2 | 53 | 40 | 0 | 9.4 | 55.9 | 40 | 0 | 11.5 | 52 | 40 | 0 | 14.8 | 79.9 | 40 | 0 | 29.1 | 173.4 | 40 | 0 | 93 | 993 | |||||||||||
| 5 | 1 | 5 | 4.6 | 5 | 12.7 | 5 | 19.5 | 5 | 27.2 | 5 | 44.9 | 5 | 40.7 | 5 | 38.7 | 5 | 57.9 | 5 | 79.2 | 5 | 935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0.5 | 10 | 2.3 | 10 | 7.5 | 10 | 10.9 | 10 | 21 | 10 | 35.9 | 10 | 17.6 | 10 | 20.3 | 10 | 31.4 | 10 | 43.4 | 10 | 552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | N/A | 15 | 1.3 | 15 | 3.6 | 15 | 6.9 | 15 | 11.8 | 15 | 20.5 | 15 | 11.7 | 15 | 13.2 | 15 | 18.9 | 15 | 28.4 | 15 | 465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | N/A | 20 | 0.8 | 20 | 1.9 | 20 | 4.2 | 20 | 8.1 | 20 | 11.5 | 20 | 6.7 | 20 | 8.6 | 20 | 13.1 | 20 | 18.9 | 20 | 341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | N/A | 25 | N/A | 25 | 1.2 | 25 | 2.7 | 25 | 4.9 | 25 | 7.1 | 25 | 4.9 | 25 | 5.5 | 25 | 8.1 | 25 | 12.3 | 25 | 264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | N/A | 30 | N/A | 30 | 0.4 | 30 | 1.5 | 30 | 3.5 | 30 | 3.2 | 30 | 2.5 | 30 | 3.3 | 30 | 4.4 | 30 | 9.7 | 30 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 0 | 0.79 | 4.5 | 45 | 0 | 2 | 11.6 | 45 | 0 | 3.4 | 19.3 | 45 | 0 | 6 | 31.6 | 45 | 0 | 10.1 | 37 | 45 | 0 | 12.9 | 56.5 | 45 | 0 | 10 | 66.9 | 45 | 0 | 12.2 | 54.9 | 45 | 0 | 14.8 | 85.9 | 45 | 0 | 30.8 | 194.4 | 45 | 0 | 1022 | ||||||||||||
| 5 | 2 | 5 | 5.5 | 5 | 13.7 | 5 | 21.5 | 5 | 29.9 | 5 | 48.2 | 5 | 42.2 | 5 | 42.5 | 5 | 62.8 | 5 | 97.5 | 5 | 988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0.5 | 10 | 2.9 | 10 | 8.4 | 10 | 12.7 | 10 | 23.6 | 10 | 38.6 | 10 | 20.8 | 10 | 23.5 | 10 | 38.4 | 10 | 51.3 | 10 | 653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | N/A | 15 | 1.7 | 15 | 4.5 | 15 | 9.4 | 15 | 15.5 | 15 | 29.1 | 15 | 12.8 | 15 | 16.2 | 15 | 23.3 | 15 | 34 | 15 | 475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | N/A | 20 | 1 | 20 | 2.9 | 20 | 5.8 | 20 | 9.8 | 20 | 15 | 20 | 9 | 20 | 11.2 | 20 | 15.8 | 20 | 23.5 | 20 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | N/A | 25 | 0.7 | 25 | 1.7 | 25 | 3.9 | 25 | 6.6 | 25 | 9.5 | 25 | 5.2 | 25 | 7.3 | 25 | 11.3 | 25 | 16.2 | 25 | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | N/A | 30 | N/A | 30 | 0.9 | 30 | 2.5 | 30 | 4.1 | 30 | 6 | 30 | 4.2 | 30 | 4.9 | 30 | 7 | 30 | 13 | 30 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | N/A | 35 | N/A | 35 | 0.5 | 35 | 1.4 | 35 | 2.6 | 35 | 2.6 | 35 | 2.2 | 35 | 2.8 | 35 | 4.5 | 35 | 9.2 | 35 | 98 | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 0 | 0.83 | 4.5 | 50 | 0 | 2.1 | 12.5 | 50 | 0 | 3.6 | 20.8 | 50 | 0 | 6.3 | 33.1 | 50 | 0 | 10.6 | 42 | 50 | 0 | 13.6 | 58.2 | 50 | 0 | 10.5 | 64.9 | 50 | 0 | 12.8 | 61.2 | 50 | 0 | 16.6 | 87.7 | 50 | 0 | 32.5 | 195.1 | 50 | 0 | 104 | 1036 | |||||||||||
| 5 | 2.5 | 5 | 6.2 | 5 | 15.3 | 5 | 22.6 | 5 | 33 | 5 | 52 | 5 | 48.8 | 5 | 48.3 | 5 | 66.5 | 5 | 109.4 | 5 | 1020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0.5 | 10 | 3.5 | 10 | 9.1 | 10 | 16.1 | 10 | 28.5 | 10 | 43.1 | 10 | 23.8 | 10 | 27 | 10 | 42.4 | 10 | 59.1 | 10 | 849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | N/A | 15 | 2 | 15 | 5.1 | 15 | 10.3 | 15 | 19.5 | 15 | 35.8 | 15 | 16.2 | 15 | 19.3 | 15 | 25.7 | 15 | 41.4 | 15 | 696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | N/A | 20 | 1.3 | 20 | 3.5 | 20 | 7.7 | 20 | 12.1 | 20 | 20.4 | 20 | 10.4 | 20 | 13.8 | 20 | 16.2 | 20 | 28.2 | 20 | 432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | N/A | 25 | 0.9 | 25 | 2.8 | 25 | 5 | 25 | 8 | 25 | 13.6 | 25 | 8.4 | 25 | 10 | 25 | 12.8 | 25 | 18.9 | 25 | 264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | N/A | 30 | N/A | 30 | 1.4 | 30 | 3.6 | 30 | 5.9 | 30 | 9.3 | 30 | 4.7 | 30 | 6.8 | 30 | 8.7 | 30 | 14 | 30 | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | N/A | 35 | N/A | 35 | 0.9 | 35 | 2.3 | 35 | 3.8 | 35 | 6 | 35 | 4.4 | 35 | 4.6 | 35 | 5.3 | 35 | 9.8 | 35 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | N/A | 40 | N/A | 40 | 0.4 | 40 | 1.4 | 40 | 2.1 | 40 | 2.8 | 40 | 1.1 | 40 | 2.5 | 40 | 3.1 | 40 | 6.7 | 40 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 0 | 0.91 | 6 | 60 | 0 | 2.3 | 13.5 | 60 | 0 | 4 | 20.2 | 60 | 0 | 6.9 | 36.2 | 60 | 0 | 11.6 | 42.8 | 60 | 0 | 14.9 | 59.4 | 60 | 0 | 11.5 | 71.4 | 60 | 0 | 14.1 | 73.1 | 60 | 0 | 18.2 | 91.5 | 60 | 0 | 35.6 | 214.2 | 60 | 0 | 114 | 1180 | |||||||||||
| 5 | 1.1 | 5 | 8 | 5 | 17 | 5 | 26.7 | 5 | 35 | 5 | 57.5 | 5 | 54.9 | 5 | 57 | 5 | 76.3 | 5 | 150.3 | 5 | 1090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | N/A | 10 | 4.4 | 10 | 11.8 | 10 | 21.1 | 10 | 31.5 | 10 | 49.4 | 10 | 33.5 | 10 | 37.3 | 10 | 57.6 | 10 | 75.6 | 10 | 959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | N/A | 15 | 2.8 | 15 | 7.7 | 15 | 13.6 | 15 | 27.6 | 15 | 44.1 | 15 | 20.3 | 15 | 24.7 | 15 | 34.5 | 15 | 52.6 | 15 | 730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | N/A | 20 | 1.8 | 20 | 5.1 | 20 | 10 | 20 | 17.2 | 20 | 35 | 20 | 14.7 | 20 | 18.2 | 20 | 24.4 | 20 | 39.6 | 20 | 504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | N/A | 30 | 1 | 30 | 2.5 | 30 | 5.7 | 30 | 9.4 | 30 | 15.5 | 30 | 7.8 | 30 | 10.7 | 30 | 14 | 30 | 20.8 | 30 | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | N/A | 35 | 0.6 | 35 | 1.6 | 35 | 4.4 | 35 | 6.8 | 35 | 10.4 | 35 | 5.8 | 35 | 7.9 | 35 | 10.4 | 35 | 16.9 | 35 | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | N/A | 40 | N/A | 40 | 1.3 | 40 | 2.9 | 40 | 5.3 | 40 | 8.1 | 40 | 4.4 | 40 | 5.7 | 40 | 7.3 | 40 | 11.9 | 40 | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | N/A | 45 | N/A | 45 | 0 | 45 | 2 | 45 | 3.2 | 45 | 4.9 | 45 | 2.4 | 45 | 3.7 | 45 | 4.5 | 45 | 10.4 | 45 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 0 | 0.98 | 7 | 70 | 0 | 2.5 | 14.5 | 70 | 0 | 4.3 | 20.7 | 70 | 0 | 7.5 | 36.6 | 70 | 0 | 12.6 | 42.9 | 70 | 0 | 16.1 | 60 | 70 | 0 | 12.4 | 77.1 | 70 | 0 | 15.2 | 73.7 | 70 | 0 | 19.6 | 100.5 | 70 | 0 | 38.5 | 241.4 | 70 | 0 | 123 | 1247 | |||||||||||
| 5 | 1.5 | 5 | 9.6 | 5 | 18.5 | 5 | 28.8 | 5 | 39.6 | 5 | 59.8 | 5 | 60.1 | 5 | 62.8 | 5 | 81.8 | 5 | 189 | 5 | 1162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | N/A | 10 | 5.5 | 10 | 14.6 | 10 | 23.6 | 10 | 35.2 | 10 | 54.7 | 10 | 40.7 | 10 | 49.4 | 10 | 67.5 | 10 | 100.3 | 10 | 1012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | N/A | 15 | 3.7 | 15 | 10.1 | 15 | 17.2 | 15 | 31.5 | 15 | 49.7 | 15 | 25.6 | 15 | 32 | 15 | 46.3 | 15 | 67.2 | 15 | 808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | N/A | 20 | 2.4 | 20 | 7 | 20 | 12.8 | 20 | 27.1 | 20 | 46.4 | 20 | 19.1 | 20 | 23 | 20 | 31.8 | 20 | 47.7 | 20 | 614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | N/A | 30 | 1.3 | 30 | 3.9 | 30 | 8.1 | 30 | 13.6 | 30 | 22.3 | 30 | 11.3 | 30 | 15 | 30 | 19.7 | 30 | 27.5 | 30 | 408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | N/A | 40 | 0.9 | 40 | 2.2 | 40 | 4.7 | 40 | 8.2 | 40 | 13.5 | 40 | 6.8 | 40 | 9.2 | 40 | 12.5 | 40 | 18 | 40 | 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | N/A | 45 | N/A | 45 | 1.6 | 45 | 3.8 | 45 | 5.9 | 45 | 9.8 | 45 | 5 | 45 | 6.9 | 45 | 8.8 | 45 | 12.6 | 45 | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | N/A | 50 | N/A | 50 | 1 | 50 | 2.7 | 50 | 4.5 | 50 | 7.6 | 50 | 4.1 | 50 | 4.8 | 50 | 7 | 50 | 12 | 50 | 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | N/A | 55 | N/A | 55 | N/A | 55 | 1.8 | 55 | 2.8 | 55 | 4.2 | 55 | 2.2 | 55 | 2.9 | 55 | 4.5 | 55 | 11.1 | 55 | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MK-287 | MK-384 | MK-484 | MK-584 | MK-684 | MK-784 | MK-878 | MK-978 | MK-1078 | MK-1583 | MK-2081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPT | Barb & MPT | MPT | Barb & MPT | MPT | Barb & MPT | MPT | Barb & MPT | MPT | Barb & MPT | MPT | Barb & MPT | MPT | Barb & MPT | MPT | Barb & MPT | MPT | Barb & MPT | MPT | Barb & MPT | MPT | MPT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2 x 1/2 | 1/4 & 1/4 | 1/2 x 1/2 | 1/4 & 1/4 | 1/2 x 1/2 | 1/4 & 1/4 | 3/4 x 3/4 | 1/4 & 1/4 | 3/4 x 3/4 | 1/4 & 1/4 | 3/4 x 3/4 | 1/4 & 1/4 | 1 x 1 | 1/2 & 1/2 | 1 x 1 | 1/2 & 1/2 | 1 x 1 | 1/2 & 1/2 | 1.5 x 1.5 | 1/2 & 1/2 | 2 x 2 | 1.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
